K1컨설팅
화성시 피아노/음악 원생수:45명 보/월 : 2000/50 권리금:계약완료

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
44929 성남시 분당구 가정어린이집 1억/150 0㎡(평) 3500 20명
44928 성남시 분당구 가정어린이집 1억/140 0㎡(평) 1500 20명
44924 성남시 중원구 가정어린이집 등기매매/4억3천 0㎡(평) 3000 20명
44922 성남시 수정구 가정어린이집 등기매매/3억6천 0㎡(평) 2000 20명
44919 성남시 중원구 가정어린이집 3000/85 0㎡(평) 2500 19명
44918 성남시 분당구 가정어린이집 1억/150 0㎡(평) 4000 20명
44917 성남시 분당구 가정어린이집 1억/150 0㎡(평) 4000 20명
44914 성남시 분당구 가정어린이집 5000/170 0㎡(평) 4000 20명
44913 성남시 분당구 가정어린이집 1억4천/110 0㎡(평) 3500 20명
44912 성남시 분당구 가정어린이집 1억/130 0㎡(평) 3500 20명
44903 성남시 중원구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 3억6천 20명
44894 용인시 전체 피아노/음악 1500/30 26㎡(8평) 900 8명
44893 경기 평택시 피아노/음악 2000/40 33㎡(10평) 950 20명
44892 경기 구리시 미술 1000/60 56㎡(17평) 2000 24명
44889 서울 도봉구 피아노/음악 1000/65 49㎡(15평) 계약완료2000 29명
44887 서울 중랑구 피아노/음악 1000/35 23㎡(7평평) 1800 25명
44886 성남시 중원구 가정어린이집 등기매매/3억4천5백 0㎡(평) 3000 20명
44885 경기 화성시 피아노/음악 2000/100 99㎡(30평) 2200 45명
44883 경기 양주시 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 1500 20이하명
44880 인천 부평구 가정어린이집 3000/70 0㎡(평) 3000 20이하명
44879 인천 부평구 가정어린이집 4000/145 0㎡(평) 3800 20명
44877 용인시 전체 피아노/음악 1500/72 33㎡(10평) 400 8명
44870 인천 부평구 어린이집 1000/75 0㎡(평) 4900 30명
44868 인천 부평구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 3000 20명
44866 부천시 원미구 어린이집 1000/60 0㎡(평) (급매)500 30이하명
44862 수원시 전체 피아노/음악 2000/60 0㎡(평) 1100 10명
44860 용인시 전체 피아노/음악 2000/80 33㎡(10평) 400 10명
44859 용인시 전체 피아노/음악 2000/100 99㎡(30평) 1000 7명
44855 경기 의정부시 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 1200 15이하명
44854 경기 화성시 피아노/음악 2000/110 99㎡(30평) 3500 50명
101 102 103 104 105 106 107 108 109  110 
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399