K1컨설팅
구로구 가정어린이집 원생수:20이하명 보/월 : 등기매매/5억5천 권리금:5000

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
45521 서울 노원구 보습-단과 5000/250 214㎡(65평) 1000 0명
45518 인천 미추훌구 피아노/음악 600/60 0㎡(평) 800 15명
45515 성남시 전체 가정어린이집 4000/85 0㎡(평) 300 19명
45514 경기 하남시 가정어린이집 5000/170 0㎡(평) 5000 20이하명
45513 서울 도봉구 가정어린이집 4000/110 0㎡(평) 3500 20명
45511 서울 도봉구 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 1700 15이하명
45510 서울 도봉구 가정어린이집 등기매매/3억5천 0㎡(평) 2000 20이하명
45508 서울 도봉구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 3억 20이하명
45507 성남시 전체 가정어린이집 / 0㎡(평) 명
45504 인천 서구 피아노/음악 500/50 0㎡(평) 2600 35명
45502 성남시 전체 가정어린이집 등기매매/6억5천 0㎡(평) 3000 20명
45495 성남시 수정구 미술 1200/40 49㎡(15평) 400 15명
45491 용인시 전체 피아노/음악 3000/200 165㎡(50평) 6000 100명
45490 용인시 전체 피아노/음악 2000/95 115㎡(35평) 1200 21명
45485 서울 강서구 어린이집 3000/170 0㎡(평) 3000 25이하명
45482 경기 남양주시 보습-단과 1000/110 92㎡(28평) 1800 20명
45479 서울 마포구 피아노/음악 2000/100 89㎡(27평) 계약완료2800 37명
45475 서울 서초구 학원자리-시설 3000/230 148㎡(45평) 0 0명
45474 인천 서구 어린이집 2000/130 0㎡(평) 1억 32이하명
45473 인천 서구 어린이집 5000/200 0㎡(평) 2500 39이하명
45470 안산시 전체 가정어린이집 3000/97.5 0㎡(평) 2500 20명
45467 경기 남양주시 보습-단과 1000/110 92㎡(28평) 1700 20명
45466 안산시 단원구 가정어린이집 등기매매/2억9천 0㎡(평) 2000 20명
45464 서울 강서구 어린이집 1500/130 0㎡(평) 2000 30명
45463 서울 중랑구 가정어린이집 8000/100 0㎡(평) 5000 20이하명
45460 경기 의정부시 가정어린이집 3000/90 0㎡(평) 1500 20이하명
45456 경기 동두천시 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 3000 20이하명
45455 경기 포천시 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 13억5천 110이하명
45454 경기 남양주시 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 5000 20이하명
45452 경기 하남시 가정어린이집 5000/130 0㎡(평) 5000 20이하명
101 102 103  104  105 106 107 108 109 110
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399