K1컨설팅
광명시 가정어린이집 원생수:15이하명 보/월 : 1500/65 권리금:계약완료1700

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
46840 안양시 전체 피아노/음악 6000/300 99㎡(30평) 3000 95명
46838 서울 광진구 학원자리-빈상가 700/85 52㎡(16평) 0 0명
46836 고양시 덕양구 피아노/음악 1200/72 0㎡(평) 계약완료5200 52명
46829 서울 양천구 피아노/음악 3000/110 52㎡(16평) 2300 28명
46826 경기 시흥시 피아노/음악 1500/120 82㎡(25평) 계약완료1억 115명
46821 고양시 일산서구 보습-단과 1200/100 0㎡(평) 500~600 8명
46820 서울 은평구 피아노/음악 2000/180 108㎡(33평) 계약완료5500 70명
46818 안산시 상록구 피아노/음악 3000/150 0㎡(평) 3000 40명
46814 인천 부평구 피아노/음악 3000/195 115㎡(35평) 계약완료1억 110명
46812 안양시 만안구 보습-종합 1500/90 132㎡(40평) 3000 15명
46811 경기 김포시 피아노/음악 1000/100 72㎡(22평) 1000 25명
46810 부천시 소사구 피아노/음악 1000/75 0㎡(평) 1300 15명
46805 서울 종로구 피아노/음악 1000/50 0㎡(평) 1200 11명
46804 경기 김포시 피아노/음악 3000/110 0㎡(평) 2800 40명
46800 서울 은평구 피아노/음악 2000/80 42㎡(13평) 4000 40명
46798 서울 양천구 피아노/음악 1000/100 132㎡(40평) 1000 시설만명
46789 부천시 원미구 피아노/음악 1000/60 0㎡(평) 3000 26명
46780 서울 양천구 보습-단과 5000/405 165㎡(50평) 8000 120명
46779 서울 도봉구 미술 1000/40 36㎡(11평) 300 13명
46778 부천시 소사구 피아노/음악 2000/90 75㎡(23평) 계약완료1400 23명
46774 서울 마포구 피아노/음악 600/150 33㎡(10평) 계약완료600 32명
46773 인천 서구 피아노/음악 600/50 122㎡(37평) 1400 22명
46770 충남 천안시 피아노/음악 1500/132 105㎡(32평) 1500 40명
46765 경기 김포시 피아노/음악 4000/165 122㎡(37평) 1억1천 140명
46754 고양시 덕양구 피아노/음악 2000/70 49㎡(15평) 계약완료800 12명
46738 인천 서구 피아노/음악 2000/88 99㎡(30평) 계약완료7000 85명
46737 인천 서구 피아노/음악 2000/135 118㎡(36평) 1200 20명
46735 경기 군포시 피아노/음악 2500/80 79㎡(24평) 보류4500 52명
46734 안산시 상록구 피아노/음악 2000/70 62㎡(19평) 1000 17명
46732 경기 시흥시 피아노/음악 1000/55 0㎡(평) 1200 21명
81 82 83 84 85 86 87 88  89  90
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399