K1컨설팅
의정부시 보습-단과 원생수:70명 보/월 : 4000/280 권리금:4500

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
25080 용인시 기흥구 가정어린이집 3000/125 0㎡(평) 5500 20명
25073 부천시 전체 기타 학원 5000/55 115㎡(35평) 계약완료3000 태권도40명
25059 경기 광명시 보습-종합 9500/300 429㎡(130평) 보류7000 155명
25034 용인시 수지구 보습-단과 2000/120 0㎡(평) 5000 50명
25029 수원시 장안구 가정어린이집 2억/전세 0㎡(평) 3000 00명
25000 인천 남동구 피아노+미술 1700/85 0㎡(평) 1300 피35 + 미술20명
24990 경기 평택시 어학원-영어 8000/600 0㎡(평) 2억2천 180명
24987 용인시 수지구 피아노/음악 2000/47 0㎡(평) 300 00명
24985 서울 송파구 피아노/음악 2000/100 99㎡(30평) 4000 42명
24974 서울 서초구 미술 3500/320 0㎡(평) 45명
24965 서울 송파구 피아노/음악 5000/300 171㎡(52평) 3500 70명
24959 수원시 영통구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 4억5천 20명
24953 성남시 전체 가정어린이집 1억4천/130 0㎡(평) 5000 20이하명
24950 수원시 권선구 가정어린이집 5000/60 0㎡(평) 4500 20명
24940 서울 강동구 가정어린이집 1억/매매완료100 0㎡(평) 4000 20명
24936 수원시 권선구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 2억 20명
24930 서울 강남구 피아노/음악 1000/100 39㎡(12평) 400 20명
24916 수원시 장안구 가정어린이집 4000/80 0㎡(평) 3000 14명
24914 수원시 팔달구 보습-단과 500/50 0㎡(평) 3500 30여명
24913 용인시 처인구 가정어린이집 1000/60 0㎡(평) 3000 19명
24911 수원시 영통구 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 5500 20명
24904 안산시 전체 보습-단과 2000/200 231㎡(70평) 명
24887 용인시 기흥구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 5500 20명
24886 수원시 권선구 가정어린이집 5000/110 0㎡(평) 전세가능 00명
24883 수원시 권선구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 6000 20명
24869 서울 서초구 미술 2000/160 49㎡(15평) 2000 20-30명
24861 수원시 권선구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 1억7천 16명
24832 서울 서초구 가정어린이집 1억/140 0㎡(평) 5500 20명
24830 서울 송파구 가정어린이집 1억/190 0㎡(평) 6500 20명
24829 서울 송파구 가정어린이집 3억/30 0㎡(평) 3000 20이하명
 261  262 263 264 265 266 267 268 269 270
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

의정부 피아노/음악 3500만 40명

수원시 피아노/음악 1억5천만 106명

수원시 피아노/음악 6700만 70명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399