K1컨설팅
은평구 보습-단과 원생수:영수45명 보/월 : 1000/88 권리금:1700

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
29508 서울 송파구 보습-종합 3000/200 231㎡(70평) 500 25명
29506 성남시 중원구 피아노/음악 1500/30 59㎡(18평) 1000 35명
29503 서울 노원구 보습-종합 3000/210 165㎡(50평) 800 30명
29501 경기 시흥시 유치원 매매/ 0㎡(평) 계약완료14억 160-190명
29495 안산시 단원구 가정어린이집 1000/45 0㎡(평) 계약완료2700 10명
29494 안산시 상록구 가정어린이집 전세/1억2천 0㎡(평) 3500 18이하명
29492 고양시 덕양구 어학원-영어 1000/50 89㎡(27평) 가맹비750 13명
29491 고양시 덕양구 보습-단과 1000/120 0㎡(평) 시설비500 00명
29487 고양시 덕양구 보습-단과 3000/100 138㎡(42평) 800 영수15명
29484 서울 서초구 가정어린이집 1억/175 0㎡(평) 4500 20이하명
29483 고양시 덕양구 어학원-영어 2000/120 148㎡(45평) 3000 20명
29482 안양시 전체 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 3500 20이하명
29474 성남시 전체 피아노/음악 600/35 0㎡(평) 200 10명
29469 성남시 분당구 피아노/음악 2000/50 0㎡(평) 1000 18명
29468 서울 송파구 피아노/음악 1800/80 59㎡(18평) 1800 25명
29466 서울 송파구 피아노/음악 1000/70 0㎡(평) 1000 20명
29464 성남시 전체 피아노/음악 1000/45 39㎡(12평) 1500 28명
29459 안양시 전체 가정어린이집 1억/110 0㎡(평) 4000 20이하명
29456 안양시 전체 어린이집 5000/150 0㎡(평) 7000 35이하명
29449 경기 어린이집 매매가 8억/ 594㎡(180평) 없음 명
29447 경기 광명시 가정어린이집 3000/40 0㎡(평) 계약완료0 15명
29446 경기 광명시 가정어린이집 2,000/60 0㎡(평) 계약완료1700 17명
29433 경기 안성시 가정어린이집 5000/70 0㎡(평) 3500 20명
29416 서울 마포구 피아노/음악 1000/70 49㎡(15평) 1500 연습실명
29415 안양시 전체 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 2000 14이하명
29409 서울 송파구 피아노/음악 3500/120 89㎡(27평) 1100 27명
29406 서울 송파구 어린이집 2000/210 0㎡(평) 3300 25이하명
29403 서울 성북구 피아노+미술 3000/157 0㎡(평) 1200 38명
29398 서울 용산구 학원자리-시설 5,000/400 297㎡(90평) 없음 학원시설명
29396 인천 연수구 학원자리-시설 2000/120 181㎡(55평) 300 0명
 241  242 243 244 245 246 247 248 249 250
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 5500만 82명

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399