K1컨설팅
광명시 어린이집 원생수:40이하명 보/월 : 3000/130 권리금:5500

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
31371 서울 노원구 학원자리-시설 1000/50 56㎡(17평) 30명
31349 경기 남양주시 피아노/음악 / 141㎡(43평) 2억 43명
31341 경기 남양주시 피아노/음악 2000/80 99㎡(30평) 1000 26명
31340 경기 남양주시 피아노/음악 2000/80 105㎡(32평) 800 45명
31315 수원시 권선구 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 1500 10명
31311 안산시 상록구 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 3500 20이하명
31310 경기 화성시 가정어린이집 전세/2억 0㎡(평) 4500 20명
31305 서울 성북구 피아노+미술 3000/157 105㎡(32평) 800 40명
31299 경기 의정부시 피아노+미술 2000/143 125㎡(38평) 3500 39명
31293 서울 도봉구 보습-종합 4000/200 132㎡(40평) 1500 50명
31291 경기 안성시 가정어린이집 매매/1억3천 0㎡(평) 3500 16명
31281 경기 화성시 가정어린이집 5000/110 0㎡(평) 5000 20명
31280 서울 구로구 가정어린이집 1억3천/100 0㎡(평) 6000 20명
31273 용인시 전체 어린이집 7000/370 0㎡(평) 2억8천 100이하명
31266 안산시 단원구 가정어린이집 3000/60 0㎡(평) 2000 13명
31262 경기 평택시 어린이집 매매/9억3천 0㎡(평) 포함 120 이하명
31259 수원시 장안구 어린이집 1000/110 132㎡(40평) 8000 00명
31254 경기 남양주시 피아노/음악 1500/70 59㎡(18평) 300 0명
31246 용인시 수지구 가정어린이집 5000/125 0㎡(평) 5000 20명
31232 안산시 단원구 가정어린이집 6000/65 0㎡(평) 4500 20명
31231 안산시 단원구 가정어린이집 등기매매/시세 0㎡(평) 3000 20명
31229 안산시 단원구 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 3000 20이하명
31226 안산시 단원구 어린이집 3000/150 0㎡(평) 5000 30이하명
31220 안산시 단원구 가정어린이집 1000/55 0㎡(평) 협의 18명
31203 경기 남양주시 보습-단과 3000/130 122㎡(37평) 4500 80강좌명
31201 용인시 기흥구 가정어린이집 4000/120 0㎡(평) 4800 20명
31191 안산시 단원구 가정어린이집 3000/100 0㎡(평) 계약완료3000 20명
31187 경기 의정부시 어학원-영어 1억/350 330㎡(100평) 0 00명
31186 용인시 수지구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 5000 20명
31185 용인시 수지구 가정어린이집 1억/95 0㎡(평) 3000 20명
 231  232 233 234 235 236 237 238 239 240
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 5500만 82명

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399