K1컨설팅
동대문구 보습-단과 원생수:40강좌명 보/월 : 2000/1.375.000 권리금:보류/2500

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
27861 안산시 상록구 가정어린이집 전세/1억3천 0㎡(평) 2200 20명
27860 서울 성동구 어린이집 5000/120 0㎡(평) 5000 39이하명
27841 서울 성북구 피아노+미술 3000/290 0㎡(평) 8600 70명
27827 경기 평택시 가정어린이집 2000/100 0㎡(평) 5000 20명
27824 용인시 수지구 가정어린이집 5000/110 0㎡(평) 5300 20명
27823 경기 오산시 가정어린이집 6000/60 0㎡(평) 6000 20명
27815 경기 평택시 보습-단과 1600/80 198㎡(60평) 5000 70명
27811 서울 영등포구 가정어린이집 전세/2억2천 0㎡(평) 6000 19명
27810 서울 성북구 미술 500/40 0㎡(평) 1500 30명
27809 경기 오산시 가정어린이집 매매/1억8천 0㎡(평) 5000 20명
27808 경기 오산시 가정어린이집 매매/2억1천 0㎡(평) 7000 20명
27807 경기 평택시 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 1500 20명
27804 서울 관악구 피아노/음악 1000/25 33㎡(10평) 1600 25명
27802 서울 송파구 피아노/음악 1000/75 36㎡(11평) 1000 21명
27799 서울 송파구 가정어린이집 1억/170 0㎡(평) 3700 20명
27790 안산시 상록구 가정어린이집 등기매매/시세 0㎡(평) 시세 20명
27783 안산시 전체 가정어린이집 5000/50 0㎡(평) 4000 18 이하명
27782 경기 광명시 보습-단과 1000/100 0㎡(평) 협의가능 30명
27778 안산시 상록구 어린이집 2500/80 0㎡(평) 9000 30이하명
27774 안산시 단원구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 2억2천 15명
27773 안산시 단원구 가정어린이집 2000/55 0㎡(평) 3000 15명
27772 안산시 단원구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 협의 20명
27757 안산시 단원구 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) ((급))3000 18명
27756 안산시 단원구 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 4000 18이하명
27752 안양시 전체 가정어린이집 4500/70 0㎡(평) 1500 12명
27750 서울 은평구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 2억5천 20이하명
27747 안산시 단원구 가정어린이집 1000/50 0㎡(평) 2700 12이하명
27746 안산시 상록구 가정어린이집 등기매매/1억5천 0㎡(평) 계약완료2000 12이하명
27734 안산시 단원구 가정어린이집 등기매매/2억1천5백 0㎡(평) 5500 20명
27713 수원시 영통구 가정어린이집 5000/90 0㎡(평) 4300 20명
241 242 243 244 245 246 247 248 249  250 
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 5500만 82명

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399