K1컨설팅
용인시 처인구 피아노/음악 원생수:41명 보/월 : 1000/60 권리금:4000

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
29700 고양시 덕양구 보습-단과 3500/180 99㎡(30평) 5500 영어70명
29695 부천시 소사구 보습-단과 2500/140 0㎡(평) 계약완료3000 40명
29693 부천시 소사구 보습-단과 5000/165 0㎡(평) 계약완료1500 영어50명
29690 부천시 소사구 보습-단과 1000/88 99㎡(30평) 협의 영,수50강좌명
29675 서울 은평구 보습-단과 1000/55 0㎡(평) 500 15명
29671 서울 구로구 가정어린이집 1억/100 0㎡(평) 5000 19명
29670 서울 강서구 보습-단과 2000/110 115㎡(35평) 1100 학원시설명
29666 안양시 동안구 보습-단과 2000/160 118㎡(36평) 500 12명
29658 서울 성동구 가정어린이집 7000/170 0㎡(평) 6000 13명
29651 경기 광명시 어린이집 3000/130 0㎡(평) 5500 40이하명
29650 경기 광명시 미술 2000/80 0㎡(평) 500 20명
29649 경기 광명시 어린이집 5000/150 0㎡(평) 5500 30명
29648 경기 광명시 어린이집 5000/200 0㎡(평) 6000 40명
29646 경기 파주시 미술 1000/70 66㎡(20평) 2500 75명
29644 서울 은평구 보습-단과 5000/160 69㎡(21평) 200~300 15~20명
29636 서울 마포구 피아노/음악 1000/80 94㎡(28.5평) 1500 38명
29632 고양시 덕양구 어학원-영어 3000/110 139㎡(42.4평) 협의 15명
29629 고양시 덕양구 어학원-영어 1000/77 92㎡(28평) 1500 13명
29617 경기 군포시 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 3억 19명
29580 용인시 수지구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 3500 20명
29576 부천시 소사구 학원자리-시설 2500/70 0㎡(평) 없음 00명
29543 성남시 분당구 가정어린이집 1억/120 0㎡(평) 5000 20이하명
29541 경기 군포시 보습-종합 1000/60 132㎡(40평) 1900 37명
29534 고양시 덕양구 보습-단과 7000/145 0㎡(약100평) 협의 영수70명
29533 고양시 덕양구 어학원-영어 1000/220 231㎡(70평) 2000 (영어)50명
29529 서울 송파구 피아노/음악 500/35 33㎡(10평) 900 28명
29525 고양시 덕양구 보습-단과 4000/250 132㎡(40평) 4000 영수50명
29519 성남시 중원구 피아노+미술 2000/80 115㎡(35평) 1500 48명
29510 서울 송파구 보습-단과 2000/120 105㎡(32평) 800 (영,수)20명
29509 서울 송파구 보습-종합 3000/200 297㎡(90평) 1000 45명
231 232 233 234 235 236 237 238 239  240 
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 5500만 82명

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399