K1컨설팅
용인시 기흥구 가정어린이집 원생수:20명 보/월 : 3000/100 권리금:무

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
32749 서울 강동구 보습-단과 2000/90 105㎡(32평) 시설 시설명
32748 서울 강동구 보습-종합 5000/340 178㎡(54평) 상담 75명
32746 서울 용산구 가정어린이집 5000/160 0㎡(평) 2000 20명
32744 인천 서구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 9억5천 70명
32734 경기 김포시 가정어린이집 3000/120 0㎡(평) 7500 20명
32731 서울 강서구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 6000 20명
32724 경기 김포시 유치원 등기매매/ 0㎡(평) 25억 000명
32723 서울 강서구 유치원 등기매매/ 0㎡(평) 25억 00명
32718 서울 송파구 보습-단과 1500/110 66㎡(20평) 2600 국어도서100명
32717 서울 송파구 보습-단과 4000/250 198㎡(60평) 3400 영수45명
32715 용인시 기흥구 가정어린이집 3000/80 0㎡(평) 3800 17명
32714 인천 부평구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 7억5천 50이하명
32712 서울 송파구 보습-단과 2000/110 132㎡(40평) 협의 수학30명
32709 인천 부평구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 9억 50명
32706 인천 부평구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 계약완료10억 90명
32702 인천 서구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 6억 50이하명
32697 경기 평택시 가정어린이집 매매/1억6천 0㎡(평) 3500 16명
32693 수원시 장안구 가정어린이집 1000/90 0㎡(평) 1500 20명
32686 경기 평택시 어린이집 10000/300 0㎡(평) 8000 00명
32685 용인시 수지구 가정어린이집 7000/100 0㎡(평) 4300 20명
32682 서울 강서구 가정어린이집 2000/105 0㎡(평) 6000 20명
32677 고양시 덕양구 보습-단과 3000/150 0㎡(평) 1300 20명
32674 경기 남양주시 피아노/음악 2000/130 132㎡(40평) 4000 73명
32672 경기 구리시 보습-단과 7000/550 0㎡(평) 1억5000 370명
32669 성남시 수정구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 1000 명
32663 인천 미추훌구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 3억 30이하명
32662 안산시 상록구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 10억 90명
32661 수원시 영통구 국어논술 3000/110 115㎡(35평) 1000 40명
32659 서울 영등포구 가정어린이집 5000/50 0㎡(평) 2000 15명
32654 경기 평택시 어학원-영어 3억/800 825㎡(250평) 3억5천 360명
211 212 213 214 215 216 217 218 219  220 
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399