K1컨설팅
피아노/음악 원생수:27명 보/월 : 3000/150 권리금:1700

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
33478 서울 강북구 학원자리-시설 2000/100 79㎡(24평) 200 명
33477 서울 노원구 보습-단과 4000/210 198㎡(60평) 2500 60명
33475 서울 성동구 학원자리-시설 1500/70 148㎡(45평) 500 명
33470 경기 파주시 어린이집 1000/80 0㎡(평) 1500 37명
33464 서울 성동구 보습-단과 1000/200 69㎡(21평) 1200 17명
33462 서울 송파구 어린이집 5000/310 0㎡(평) 7000 35이하명
33456 경기 김포시 가정어린이집 전세/1억6천 0㎡(평) 5000 20명
33455 서울 마포구 피아노/음악 2000/120 0㎡(평) 3000 35명
33451 서울 영등포구 어린이집 등기매매/11억 0㎡(평) 50명이하명
33449 성남시 수정구 가정어린이집 2000/90 0㎡(평) 2500 15이하명
33447 부천시 전체 보습-종합 4000/165 231㎡(70평) 1000 30명
33446 경기 오산시 가정어린이집 매매/2억6천 0㎡(평) 4000 20명
33438 서울 강남구 보습-단과 6000/450 231㎡(70평) 협의 영수60명
33434 서울 서초구 보습-단과 1억/240 132㎡(40평) 시설 영,수명
33429 서울 영등포구 어린이집 등기매매/10억5천 0㎡(평) 50인이하명
33428 용인시 수지구 어린이집 2000/75 0㎡(평) 7000 관리동30이하명
33420 경기 남양주시 가정어린이집 3000/100 0㎡(평) 시세대로 20명
33416 경기 남양주시 가정어린이집 3000/100 0㎡(평) 6500 20명
33415 경기 남양주시 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 6000 20명
33410 안산시 단원구 가정어린이집 1000/65 0㎡(평) 폐원1500 10명
33399 경기 의정부시 가정어린이집 1000/40 0㎡(평) 700 10명
33398 고양시 덕양구 어린이집 5,000/300 0㎡(평) 8,000 47명
33391 경기 구리시 가정어린이집 6000/70 0㎡(평) 3000 14명
33389 경기 구리시 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 4500 20명
33385 수원시 권선구 어린이집 1000/50 0㎡(평) 1000 관리동30이하명
33384 경기 구리시 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 계약완료5000 20명
33383 고양시 덕양구 어린이집 3000/200 0㎡(평) 1억4천 48명
33381 고양시 덕양구 어린이집 1억/220 0㎡(평) 1억3천 65명
33376 경기 남양주시 가정어린이집 1000/80 0㎡(평) 5000 19명
33368 서울 강남구 보습-단과 6000/550 198㎡(60평) 협의 영어100명
211  212  213 214 215 216 217 218 219 220
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399