K1컨설팅
용인시 수지구 어린이집 원생수:관리동30이하명 보/월 : 1000/80 권리금:4800

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
34475 경기 의정부시 어린이집 1억/70 0㎡(평) 5000 50이하명
34468 서울 강남구 보습-단과 3000/220 138㎡(42평) 1000 0명
34465 경기 구리시 가정어린이집 3000/80 0㎡(평) 2000 14명
34463 서울 성북구 어린이집 2천/80 108㎡(33평) 0명
34450 용인시 기흥구 피아노/음악 2000/80 33㎡(10평) 500 18명
34444 경기 남양주시 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 3억5천 20이하명
34443 서울 강서구 어린이집 등기매매/17억 0㎡(평) 포함 73명
34441 용인시 수지구 가정어린이집 전세/1억9천 0㎡(평) 2000 14명
34440 안산시 상록구 가정어린이집 3000/65 0㎡(평) 보류800 13명
34432 수원시 장안구 보습-단과 3000/140 158㎡(48평) 1500 영.수44명
34431 서울 은평구 학원자리-시설 4000/270 326㎡(99평) 시설1000 종합14명
34428 수원시 장안구 보습-단과 1000/60 141㎡(43평) 500 9명
34427 고양시 덕양구 가정어린이집 1000/60 0㎡(평) 1500 13명
34419 인천 동구 기타 학원 2000/130 0㎡(평) 2500 태권도57명
34418 경기 광명시 가정어린이집 1억/45 0㎡(평) 6000 20명
34414 경기 미술 1000/20 29㎡(9평) 명
34409 서울 서대문구 보습-단과 2000/135 0㎡(평) 협의 시설명
34404 서울 중랑구 미술 1000/60 49㎡(15평) 700 7명
34403 용인시 수지구 가정어린이집 2000/70 0㎡(평) 1000 14명
34398 용인시 처인구 보습-단과 1000/90 132㎡(40평) 1500 수학10명
34393 경기 광주시 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 900 20이하명
34390 성남시 수정구 가정어린이집 / 0㎡(평) 1000 명
34385 경기 양주시 어린이집 5000/300 0㎡(평) 1억8천 100이하명
34377 경기 의정부시 가정어린이집 2000/100 0㎡(평) 2000 20명
34375 안산시 단원구 가정어린이집 1000/40 0㎡(평) 2000 10명
34374 안산시 단원구 가정어린이집 1000/40 0㎡(평) 800 9명
34373 경기 김포시 보습-단과 3000/220부별 0㎡(평) 4500 수학100명
34372 안산시 단원구 가정어린이집 1000/35 0㎡(평) 500 10명
34371 안산시 단원구 가정어린이집 1000/35 0㎡(평) 1000 10명
34369 경기 양주시 미술 2500/60 108㎡(33평) 1000 40명
201  202  203 204 205 206 207 208 209 210
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399