K1컨설팅
안산시 단원구 피아노/음악 원생수:4명 보/월 : 1000/70 권리금:200

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
34597 성남시 중원구 어린이집 2000/144 0㎡(평) 2000 40이하명
34596 서울 영등포구 어린이집 7000/150 0㎡(평) 8천5백 35이하명
34593 서울 영등포구 가정어린이집 등기매매/3억5천 0㎡(평) 1억 20이하명
34590 경기 군포시 가정어린이집 2억8천/ 0㎡(평) 1000 20명
34587 고양시 전체 보습-단과 2000/150 92㎡(28평) 1000 시설명
34586 고양시 전체 보습-단과 3000/100 118㎡(36평) 1000 영수20~25명
34577 서울 용산구 피아노/음악 1000/110 0㎡(평) 2500 20명
34567 경기 평택시 어린이집 5000/150 0㎡(평) 6000 45이하명
34552 경기 남양주시 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 2억 20명
34551 서울 은평구 보습-단과 3000/140 0㎡(평) 600 시설명
34550 경기 동두천시 가정어린이집 1000/55 0㎡(평) 1000 13명
34548 경기 화성시 보습-단과 2000/105 165㎡(50평) 3500 50명
34547 수원시 영통구 보습-단과 2000/80 99㎡(30평) 2500 45강좌명
34521 서울 은평구 어린이집 인가증/ 0㎡(평) 5000 70이하명
34519 경기 의정부시 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 2000 20명
34518 경기 남양주시 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 15억 100명
34517 경기 양주시 가정어린이집 1000/70 0㎡(평) 2500 20명
34512 경기 시흥시 가정어린이집 1500/70 0㎡(평) 1000 16명
34511 인천 연수구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 2000 20명
34508 서울 성북구 학원자리-시설 1300/100 165㎡(50평) 1000 0명
34504 인천 남동구 보습-종합 4000/200 115㎡(35평) 4000 40명
34502 경기 양주시 학원자리-시설 2500/125 198㎡(60평) 0 00명
34496 경기 남양주시 가정어린이집 등기매매/2억9천 0㎡(평) 4000 20이하명
34489 경기 파주시 가정어린이집 1500/75 0㎡(평) 1000 13이하명
34488 부천시 원미구 미술 2500/176 155㎡(47평) 4000 60명
34483 경기 오산시 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 3500 20명
34482 수원시 팔달구 가정어린이집 1000/65 0㎡(평) 2100 12명
34478 경기 광명시 어린이집 1억5천/400 0㎡(평) 1억5천 80이하명
34477 서울 종로구 학원자리-시설 3000/261 141㎡(43평) 시설명
34476 경기 광주시 어학원-기타 5000/200 330㎡(100평) 0 0명
 201  202 203 204 205 206 207 208 209 210
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399