K1컨설팅
의정부시 가정어린이집 원생수:13명 보/월 : 1000/70 권리금:800

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
34776 경기 의정부시 가정어린이집 2000/70 0㎡(평) 1500 18이하명
34765 경기 양주시 보습-단과 2500/120 0㎡(실50평) 보류/2500 40명
34764 서울 도봉구 보습-단과 2000/140 99㎡(30평) 1000 영어35명
34762 경기 의정부시 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 1400 15명
34760 경기 의정부시 가정어린이집 1500/65 0㎡(평) 1500 15명
34758 고양시 전체 보습-단과 2000/60부별 0㎡(평) 500 수학7명
34756 경기 남양주시 가정어린이집 3000/80 0㎡(평) 6000 20명
34748 고양시 전체 보습-단과 1000/110부별 0㎡(평) 시설300 영어10명
34744 서울 강서구 어린이집 2000/100 0㎡(평) 1억1천5백 36명
34718 고양시 전체 가정어린이집 3000/120 0㎡(평) 계약완료1500 20명
34717 인천 미추훌구 미술 3000/300 297㎡(90평) 6000 63명
34708 고양시 전체 보습-단과 2000/145 0㎡(평) 2000 영수17명
34707 고양시 전체 보습-단과 3000/140 132㎡(40평) 1000 수학10명
34706 고양시 전체 보습-단과 2500/155 92㎡(28평) 5000 70명
34705 고양시 전체 보습-단과 5000/300 330㎡(100평) 4000 영수150명
34698 서울 강서구 보습-단과 2000/140 115㎡(35평) 1200 30명
34696 경기 김포시 미술 2000/150 105㎡(32평) 4500 60명
34695 경기 김포시 미술 3000/130부별 108㎡(33평) 6500 90명
34672 경기 남양주시 보습-단과 2000/180 115㎡(35평) 3000 영.수65명
34657 서울 도봉구 어학원-영어 500/35 0㎡(평) 1500 20명
34656 경기 의정부시 가정어린이집 1000/80 0㎡(평) 1500 20명
34655 경기 남양주시 보습-단과 350/35 23㎡(7평) 협의 수학00명
34646 서울 노원구 보습-단과 9000/350 297㎡(90평) 4000 50명
34638 서울 성동구 보습-종합 등기매매/ 320㎡(97평) 19억5000 80명
34636 서울 성북구 보습-단과 5000/부가세포함300 165㎡(50평) 3000 수학45명
34630 경기 광주시 가정어린이집 3000/70 0㎡(평) 무권리 20이하명
34629 경기 김포시 유아놀이학교 5000/250 165㎡(50평) 시설3000 시설명
34626 성남시 전체 피아노/음악 1500/100 0㎡(평) 2700 현악71명
34601 수원시 영통구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 3900 20명
34598 경기 의정부시 보습-단과 2000/80 115㎡(35평) 500 영.수6명
191 192 193 194 195 196 197 198 199  200 
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399