K1컨설팅
용인시 전체 피아노/음악 원생수:8명 보/월 : 1500/30 권리금:900

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
35577 고양시 전체 보습-단과 1000/66 62㎡(19평) 500 시설명
35570 서울 강서구 가정어린이집 등기매매/5억 0㎡(평) 4000 20명
35566 서울 강북구 피아노/음악 1000/65 99㎡(30평) 500 10명
35564 경기 양주시 보습-단과 8000/245 280㎡(85평) 1억 영.수160명
35546 서울 용산구 피아노/음악 1000/50 0㎡(평) 6000 명
35544 용인시 처인구 예체능+보습 500/45 132㎡(40평) 500 20명
35543 용인시 처인구 예체능+보습 2000/70 198㎡(60평) 1300 20명
35539 경기 의정부시 보습-단과 2000/148 148㎡(45평) 2000 영어30-50명
35537 안산시 전체 미술 1000/55 102㎡(31평) 1500 40명
35517 경기 화성시 어린이집 매매/12억 0㎡(평) 4억 130명
35512 서울 양천구 보습-단과 4000/193 0㎡(평) 2500 종합40명
35511 서울 양천구 보습-단과 1500/70 0㎡(평) 700 시설명
35506 서울 서대문구 보습-단과 1000/65 0㎡(평) 2500 수학20명
35501 서울 서대문구 보습-단과 1000/100 0㎡(평) 2000 영어21명
35500 서울 동대문구 보습-단과 2000/66부포 0㎡(평) 300 수학4명
35482 서울 은평구 보습-단과 4000/120 52㎡(16평) 시설500 영어15명
35480 성남시 중원구 피아노/음악 2000/110 0㎡(평) 3000 45명
35476 경기 화성시 어학원-영어 3000/140 132㎡(40평) 3300 50명
35474 수원시 권선구 미술 2,000/65 49㎡(15평) 1,100 29명
35473 수원시 영통구 미술 1000/60 62㎡(19평) 2500 60명
35471 서울 강서구 미술 1000/50 0㎡(평) 350 미술18명
35470 서울 서대문구 가정어린이집 7000/100 0㎡(평) 4000 18명
35464 용인시 수지구 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 1000 13명
35460 서울 용산구 미술 45/46 0㎡(평) 2000 50명
35459 경기 시흥시 가정어린이집 매매/2억3천 0㎡(평) 협의 20명
35454 용인시 처인구 가정어린이집 매매/2억7천 0㎡(평) 4500 20명
35448 용인시 수지구 가정어린이집 5억/ 0㎡(평) 2000 20명
35445 용인시 수지구 가정어린이집 매매/4억5천 0㎡(평) 2500 20명
35435 경기 양주시 피아노/음악 2000/부포.84 0㎡(평) 6000 73명
35433 경기 안성시 피아노/음악 500/40 72㎡(22평) 2000 30명
191 192  193  194 195 196 197 198 199 200
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399