K1컨설팅
고양시 일산동구 가정어린이집 원생수:20명 보/월 : 3000/100 권리금:2000

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
36121 수원시 영통구 가정어린이집 6000/110 0㎡(평) 4500 20명
36113 서울 중랑구 어린이집 9000/270별도 0㎡(평) 6000 50명
36107 경기 평택시 어린이집 5000/130 0㎡(평) 5000 46이하명
36099 경기 하남시 가정어린이집 4천(6천)/완료120(100) 0㎡(평) 1300 20명
36097 경기 하남시 가정어린이집 8000/120 0㎡(평) 3000 20명
36091 경기 광주시 가정어린이집 시세/등기매매 0㎡(평) 2000 20명
36087 경기 양주시 가정어린이집 3천(2천)/70(80) 0㎡(평) 2000 20명
36086 경기 구리시 가정어린이집 5000/80 0㎡(평) 5000 20명
36084 경기 평택시 어린이집 2000/50 0㎡(평) 3200 37명
36083 경기 양주시 가정어린이집 등기매매/시세 0㎡(평) 20명
36071 경기 양주시 가정어린이집 2000/90 0㎡(평) 5000 20명
36069 경기 화성시 어린이집 4000/450 0㎡(평) 1억7천 120명
36063 경기 파주시 가정어린이집 2000/90 0㎡(평) 2500 18명
36057 서울 관악구 가정어린이집 5000/130 0㎡(평) 4900 20명
36047 경기 의정부시 가정어린이집 3천(2천)/80(90) 0㎡(평) 4000 20명
36037 경기 의정부시 어린이집 7000/200 495㎡(150평) 7500 39이하명
36036 경기 의정부시 가정어린이집 3000/80 0㎡(평) 2500 20명
36035 경기 의정부시 가정어린이집 5500/55 0㎡(평) 2000 17명
36019 경기 양주시 가정어린이집 2000/90 0㎡(평) 5800 20명
36012 서울 송파구 어린이집 3000/120 0㎡(평) 6000 40명
36009 서울 가정어린이집 매수계획/ 0㎡(평) 명
36002 수원시 전체 가정어린이집 매매/3억 0㎡(평) 4000 20명
35999 수원시 영통구 가정어린이집 1000/80 0㎡(평) 1500 19명
35998 용인시 기흥구 가정어린이집 1억7천/전세 0㎡(평) 2000 20명
35997 용인시 기흥구 가정어린이집 3000/110 0㎡(평) 2500 19명
35994 경기 의정부시 가정어린이집 2500/70 0㎡(평) 1500 19명
35990 서울 송파구 가정어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 6억(권리포함) 20명
35979 수원시 영통구 가정어린이집 1000/75 0㎡(평) 1800 14명
35973 서울 마포구 피아노/음악 3000/222 118㎡(36평) 3000 30~40명
35966 서울 성북구 가정어린이집 등기매매/4억4천 0㎡(평) 2000 20명
181 182 183 184 185 186 187 188  189  190
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399