K1컨설팅
용인시 기흥구 피아노/음악 원생수:30명 보/월 : 1500/80 권리금:협의

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
37822 서울 동작구 가정어린이집 4000/70 0㎡(평) 4000 13명
37794 경기 광주시 가정어린이집 등기매매/1억5천 0㎡(평) 2000 14명
37791 경기 오산시 어린이집 1000/80 0㎡(평) 1억1천 37명
37783 경기 양주시 피아노/음악 1000/80 108㎡(33평) 1200 45명
37782 성남시 중원구 가정어린이집 2000/60 0㎡(평) 1600 13명
37780 경기 평택시 가정어린이집 매매/2억5백 0㎡(평) 4000 18명
37773 경기 김포시 보습-단과 500/75 0㎡(평) 600 보습시설명
37770 서울 용산구 가정어린이집 5000/170 0㎡(평) 3000 20명
37769 성남시 수정구 피아노/음악 2000/133 165㎡(50평) 2000 실용50명
37766 경기 광주시 가정어린이집 2000/70 0㎡(평) 1500 14명
37762 경기 양주시 가정어린이집 5000/50 0㎡(평) 3500 19명
37760 용인시 수지구 가정어린이집 3500/90 0㎡(평) 700 14명
37759 용인시 수지구 가정어린이집 6500/100 0㎡(평) 2000 19명
37756 수원시 영통구 가정어린이집 5000/145 0㎡(평) 4500 20명
37751 수원시 장안구 가정어린이집 매매/2억5천 0㎡(평) 1500 16명
37749 수원시 팔달구 가정어린이집 1000/55 72㎡(22평) 700 10이하명
37746 안산시 상록구 피아노/음악 6000/250 188㎡(57평) 4000 (실용+클래식)50-60명
37744 경기 의정부시 가정어린이집 4000/100 0㎡(평) 1000 20명
37743 경기 화성시 가정어린이집 1억3천/50 0㎡(평) 5000 20명
37737 인천 동구 보습-종합 2000/160 0㎡(평) 3500 70명
37736 경기 의정부시 가정어린이집 3000/90 0㎡(평) 500 20명
37735 경기 하남시 학원자리-시설 5000/240부.관 포함 198㎡(60평) 500 0명
37734 서울 송파구 어린이집 4000/190 0㎡(평) 2000 28명
37733 서울 강북구 어린이집 등기매매/9억3천 0㎡(평) 1억 32명
37730 서울 서초구 가정어린이집 1억/200 0㎡(평) 4000 19명
37729 서울 노원구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 1500 20명
37725 서울 양천구 보습-단과 1000/110 0㎡(평) 500 영수10명
37724 경기 평택시 피아노/음악 1000/90 75㎡(23평) 4000 65명
37723 경기 화성시 보습-단과 3000/160 138㎡(42평) 3000 영어30명
37718 서울 동작구 어린이집 1억/200 0㎡(평) 4000 25이하명
171 172 173 174  175  176 177 178 179 180
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399