K1컨설팅
의정부시 피아노/음악 원생수:40명 보/월 : 4500/370 권리금:3500

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
37967 서울 강서구 보습-단과 2500/260 214㎡(65평) 1억 영수115명
37956 경기 의왕시 미술 2500/120 92㎡(28평) 3000 55명
37955 안양시 동안구 미술 1500/45 26㎡(8평) 1000 20명
37949 서울 강남구 학원자리-시설 3000/250 99㎡(30평) 1300 명
37948 서울 강남구 보습-종합 2000/180 72㎡(22평) 0 명
37947 경기 하남시 가정어린이집 7000/100 0㎡(평) 4000 19명
37946 경기 광주시 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 2000 19명
37945 서울 노원구 가정어린이집 4000/80 0㎡(평) 4000 16명
37933 서울 보습-단과 2000/180 69㎡(21평) 명
37931 서울 노원구 가정어린이집 등기매매/5억1천 0㎡(평) 4천 20이하명
37917 경기 평택시 가정어린이집 1000/70 0㎡(평) 2200 20명
37908 경기 화성시 가정어린이집 2000/133 0㎡(평) 2000 20명
37907 수원시 영통구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 4500 20명
37891 서울 송파구 가정어린이집 1억/180 0㎡(평) 2000 19명
37888 서울 서초구 가정어린이집 1억/150 0㎡(평) 2500 20명
37879 수원시 권선구 가정어린이집 전세/3억3천 0㎡(평) 2500 20명
37877 경기 이천시 피아노/음악 1000/35 0㎡(평) 1500 12명
37875 경기 광명시 유아놀이학교 3000/240 330㎡(100평) 500 30명
37874 경기 오산시 미술 2000/126 0㎡(평) 900 30명
37867 경기 시흥시 어학원-영어 2000/80 148㎡(45평) 3500 73명
37866 경기 어학원-영어 2000/80 148㎡(45평) 3500 73명
37864 경기 의정부시 보습-단과 3000/140 138㎡(42평) 1000 영.수20명
37859 서울 성동구 가정어린이집 3100/170 89㎡(27평) 2500 17명
37855 서울 은평구 가정어린이집 3000/5000/120/100 0㎡(평) 3000 19명
37854 서울 은평구 가정어린이집 5000/110 0㎡(평) 4000 20명
37851 고양시 전체 보습-단과 2000/180 0㎡(평) 1000 시설명
37848 경기 광주시 가정어린이집 등기매매/2억1천 0㎡(평) 3500 19명
37843 경기 광주시 가정어린이집 전세/1억2천 0㎡(평) 2500 20이하명
37833 서울 도봉구 가정어린이집 매매/3억7천 0㎡(평) 3000 20명
37831 서울 도봉구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 3500 명
171 172 173  174  175 176 177 178 179 180
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399