K1컨설팅
오산시 피아노/음악 원생수:30명 보/월 : 3000/150 권리금:1200

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
38960 부산 사하구 기타 매물 300/150 0㎡(평) 00000 명
38958 경기 광명시 어린이집 5000/200 184㎡(56평) 5000 40이하명
38955 고양시 일산동구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 4000 20명
38954 고양시 전체 가정어린이집 등기매매/6억1천 0㎡(평) 5000 20명
38953 고양시 전체 가정어린이집 등기매매/2억4천 0㎡(평) 4000 20명
38951 고양시 전체 가정어린이집 3000/85 0㎡(평) 2500 19명
38950 고양시 일산동구 가정어린이집 3000/100 0㎡(평) 2000 20명
38948 고양시 일산동구 가정어린이집 2000/130 0㎡(평) 500 20명
38946 서울 노원구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 1000 19명
38944 고양시 전체 가정어린이집 1000/130 0㎡(평) 1700 20이하명
38942 서울 영등포구 어린이집 3000/240 0㎡(평) 1500 30이하명
38941 서울 강북구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 명
38940 서울 도봉구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 명
38937 서울 도봉구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 500 19명
38901 서울 송파구 가정어린이집 3000/120 0㎡(평) 1400 15명
38899 서울 송파구 가정어린이집 1억5천/70 0㎡(평) 2000 16명
38898 서울 송파구 가정어린이집 1000/90 0㎡(평) 1500 명
38897 서울 성북구 어린이집 1000/210 0㎡(평) 5000 35명
38894 경기 의정부시 보습-단과 2000/포함132 158㎡(48평) 2500 수학26명
38891 경기 남양주시 보습-단과 1000/70.9 241㎡(73.1평) 500 수학20명
38889 경기 남양주시 보습-단과 3000/140 108㎡(33평) 보류~6500 52명
38887 서울 중랑구 보습-단과 3000/140 181㎡(55평) 4000 20명
38886 경기 의정부시 보습-단과 2000/120 115㎡(35평) 계약완료1500 49명
38885 경기 양주시 가정어린이집 1500/40 0㎡(평) 2500 15명
38883 경기 포천시 어린이집 2000/60 0㎡(평) 700 32명
38880 경기 하남시 가정어린이집 5천/7천/120/100 0㎡(평) 800 19명
38878 서울 동대문구 보습-단과 1500/154 148㎡(45평) 1500 영수15명
38873 서울 중랑구 보습-단과 3000/170 198㎡(60평) 1500 30명
38870 경기 시흥시 예체능+보습 5000/193 0㎡(평) 3500 107명
38868 서울 송파구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 협의 20명
161 162 163 164 165  166  167 168 169 170
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399