K1컨설팅
고양시 일산동구 가정어린이집 원생수:19이하명 보/월 : 2000/90 권리금:700

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
39195 고양시 덕양구 가정어린이집 2000/100 0㎡(평) 3500 20명
39194 고양시 일산서구 가정어린이집 1000/40 0㎡(평) 4000 20명
39192 고양시 덕양구 가정어린이집 2000/100 0㎡(평) 3500 20명
39184 경기 오산시 어린이집 매매/12억5천 0㎡(평) 포함 99명
39182 서울 강북구 어린이집 인가증/ 0㎡(평) 30명
39179 경기 의정부시 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 13명
39155 고양시 일산동구 가정어린이집 2000/110 0㎡(평) 3000 20명
39152 경기 화성시 어린이집 500/100 0㎡(평) 1억4천 45명
39147 경기 의정부시 가정어린이집 3000/55 0㎡(평) 1500 14명
39144 용인시 기흥구 어린이집 3000/140 0㎡(평) 5000 30명
39143 용인시 처인구 가정어린이집 3000/80 0㎡(평) 1000 20명
39142 용인시 기흥구 어린이집 3000/70 0㎡(평) 1500 30명
39141 용인시 수지구 가정어린이집 2억/40 0㎡(평) 2500 19명
39140 서울 가정어린이집 1억/60 237㎡(72평) 16명
39136 경기 양주시 보습-단과 3000/110 99㎡(30평) 매매완료/1000 영40/수10/명
39134 용인시 수지구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 3000 20명
39133 용인시 수지구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 4000 20명
39132 경기 오산시 가정어린이집 1000/45 0㎡(평) 1000 11명
39121 용인시 수지구 가정어린이집 4000/65 0㎡(평) 2000 14명
39120 경기 의정부시 가정어린이집 3000/70 0㎡(평) 4500 20명
39119 용인시 수지구 가정어린이집 매매/4억 0㎡(평) 3000 20명
39117 용인시 기흥구 가정어린이집 6000/110 0㎡(평) 2000 20명
39116 서울 성동구 보습-단과 3000/231 112㎡(34평) 1000 20명
39115 서울 성북구 보습-단과 3000/180 125㎡(38평) 2500 30명
39102 경기 평택시 가정어린이집 매매/1억9천 0㎡(평) 3000 19명
39101 경기 평택시 가정어린이집 2000/70 0㎡(평) 3000 20명
39099 경기 광명시 미술 1000/99 0㎡(평) 1700 35명
39079 인천 서구 가정어린이집 1000/60 0㎡(평) 4000 20명
39077 고양시 덕양구 가정어린이집 2000/93 0㎡(평) 2500 20명
39076 경기 화성시 가정어린이집 2000/30 0㎡(평) 1500 11명
161 162 163  164  165 166 167 168 169 170
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399