K1컨설팅
서구 피아노/음악 원생수:피아노시설명 보/월 : 2000/150 권리금:600

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
39075 서울 성북구 보습-단과 1억5000/440 389㎡(118평) 1억3000 150명
39074 인천 서구 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 2500 20명
39071 고양시 전체 가정어린이집 2000/90 0㎡(평) 2800 20명
39070 경기 의정부시 가정어린이집 2000/80 0㎡(평) 1500 15명이하명
39067 성남시 중원구 가정어린이집 매매/4억1천 0㎡(평) 3000 20명
39066 인천 서구 가정어린이집 3000/70 0㎡(평) 4000 20명
39062 인천 서구 가정어린이집 3000/80 0㎡(평) 4500 20명
39061 서울 도봉구 보습-종합 5000/250 280㎡(85평) 2000 75명
39060 인천 서구 가정어린이집 2000/65 0㎡(평) 4000 19명
39059 경기 의정부시 어린이집 2000/100 0㎡(평) 2500 26이하명
39058 경기 파주시 어린이집 1000/130 0㎡(평) 3000 50이하명
39032 용인시 수지구 피아노/음악 1500/99 132㎡(40평) 계약완료2500 33명
39028 인천 서구 가정어린이집 500/90 0㎡(평) 협의 13명
39022 서울 동대문구 보습-단과 3000/240 224㎡(68평) 2000 18명
39003 고양시 덕양구 가정어린이집 등기매매/3억6천5백 0㎡(평) 2500 19명
39002 고양시 덕양구 가정어린이집 인가증/ 0㎡(평) 1000 20명
39001 고양시 덕양구 가정어린이집 2500/110 0㎡(평) 3300 20명
39000 고양시 덕양구 가정어린이집 3000/100 0㎡(평) 2000 19명
38996 고양시 전체 가정어린이집 등기매매/2억6천5백 0㎡(평) 3000 명
38994 용인시 수지구 가정어린이집 5000/100 0㎡(평) 1700 20명
38987 경기 화성시 가정어린이집 2000/85 0㎡(평) 1000 20명
38986 고양시 덕양구 가정어린이집 등기매매/2억6천 0㎡(평) 3500 20명
38983 용인시 수지구 가정어린이집 5000/120 0㎡(평) 2500 20명
38982 고양시 일산서구 가정어린이집 5000/80 0㎡(평) 3500 20명
38978 고양시 일산서구 가정어린이집 등기매매/2억7천 0㎡(평) 1000 19명
38977 고양시 덕양구 가정어린이집 등기매매/4억2천 0㎡(평) 포함 20명
38974 인천 서구 가정어린이집 2000/90 0㎡(평) 6500 20명
38973 경기 의정부시 가정어린이집 2000/100 0㎡(평) 3500 19명
38971 서울 도봉구 보습-단과 5000/200 132㎡(40평) 3500 40명
38967 경기 의정부시 어린이집 2000/150 0㎡(평) 5000 35명
161 162 163 164  165  166 167 168 169 170
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399