K1컨설팅
수원시 영통구 가정어린이집 원생수:12명 보/월 : 1000/60 권리금:900

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
41623 수원시 권선구 피아노/음악 1000/77 0㎡(평) 계약완료 24명
41617 경기 파주시 보습-단과 2,000/100 132㎡(40평) 1,500 30명
41616 경기 오산시 어학원-영어 3000/200 0㎡(평) 2300 30명
41615 경기 평택시 피아노/음악 800/55 0㎡(평) 통화700 15명
41614 경기 안성시 피아노/음악 2000/100 85㎡(26평) 700 6명
41613 경기 화성시 어학원-영어 1000/90 66㎡(20평) 2200 23명
41612 충북 청주시 어린이집 7000/150 0㎡(평) 계약완료4000 80이하명
41600 경기 김포시 가정어린이집 2000/110 0㎡(평) 4500 20명
41598 인천 중구 가정어린이집 매매/시세 0㎡(평) 협의 20명
41596 서울 은평구 보습-단과 2,000/100 0㎡(평) 200 시설_명
41584 수원시 전체 학원자리-시설 1000/55 0㎡(평) 700 명
41582 수원시 장안구 학원자리-시설 1000/130 0㎡(평) 200 명
41581 서울 은평구 어린이집 4000/95 0㎡(평) 4000 30이하명
41576 경기 화성시 미술 매매/ 0㎡(평) 13억 210명
41563 용인시 전체 보습-종합 2000/90 0㎡(평) 1200 10명
41560 서울 강동구 학원자리-시설 2000/100 92㎡(28평) 100 명
41558 서울 강동구 보습-종합 5000/500 0㎡(평) 8000 50명
41557 서울 강동구 학원자리-시설 3000/350 0㎡(평) 0 명
41556 서울 강동구 어학원-영어 5000/250 0㎡(평) 41명
41522 경기 광명시 가정어린이집 9000/110 0㎡(평) 3500 20이하명
41521 서울 용산구 피아노/음악 2,500/132 79㎡(24평) 100 시설_명
41512 경기 양주시 보습-종합 3000/130 0㎡(평) 0 명
41511 서울 은평구 보습-단과 3,000/135 0㎡(평) 1,300 45명
41509 경기 화성시 보습-단과 2000/120 99㎡(30평) 계약완료4000 67명
41504 부천시 원미구 보습-단과 1500/120 115㎡(35평) 상의 23명
41503 서울 관악구 어린이집 등기매매/ 0㎡(평) 11억 51명
41498 경기 군포시 보습-종합 3000/150 0㎡(평) 1000 명
41494 서울 송파구 보습-단과 1000/89 0㎡(평) 1000 17명
41493 서울 강동구 예체능+보습 3,000/190 0㎡(평) 2,000 85명
41492 성남시 중원구 피아노/음악 2000/73 99㎡(30평) 설립자변경800 15명
131 132 133 134 135 136 137 138  139  140
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

남동구 피아노/음악 1200만 21명

영종구 피아노/음악 4000만 42명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399