K1컨설팅
수원시 영통구 보습-단과 원생수:영.수45명 보/월 : 2000/165 권리금:2200

매물번호:

번호 지역 분류 제목 보증금/월세
(만)
실제면적 권리금
(만)
원생
(좌석)
22506 경기 평택시 보습-단과 2000/66 0㎡(평) 1억2천 100여명
22505 안산시 단원구 보습-단과 4000/160 231㎡(70평) 5000 40명
22504 경기 평택시 보습-단과 2000/190 0㎡(평) 협의 50명
22503 안산시 단원구 보습-단과 2000/150 0㎡(평) 1500 35명
22408 경기 파주시 미술 3000/160 0㎡(평) 1억5천 120명
22352 경기 광명시 어린이집 2000/240 0㎡(평) 6600 인가33명
22339 용인시 전체 가정어린이집 5000/100 82㎡(25평) 2500 명
22335 서울 강서구 보습-종합 1500/120 0㎡(평) 1000 30명
22310 안산시 전체 미술 5000/140 161㎡(49평) 1억 210명
22309 수원시 권선구 가정어린이집 2000/110 132㎡(40평) 5500 19명
22296 경기 파주시 보습-종합 3000/130 198㎡(60평) 2000 30명
22269 경기 광명시 보습-단과 2200/55 89㎡(27평) 600 13명
22256 경기 광명시 보습-종합 8000/200 0㎡(총114평) 8500 106명
22248 경기 파주시 보습-종합 5000/295 0㎡(평) 3000 30명
22246 경기 파주시 보습-종합 2000/80 75㎡(23평) 1600 36명
22234 서울 강서구 보습-종합 4000/116 0㎡(평) 2400 48명
22230 수원시 장안구 가정어린이집 4000/100 0㎡(평) 3000 00명
22224 경기 평택시 보습-종합 1억/200 330㎡(100평) 7000 80명
22206 수원시 영통구 가정어린이집 등기매매/ 89㎡(27평) 2억4천 16명
22189 서울 광진구 보습-단과 2000/130 0㎡(평) 1200 30명
22164 용인시 수지구 가정어린이집 5000/150 0㎡(평) 5000 20명
22158 수원시 권선구 가정어린이집 5000/110 0㎡(평) 6000 19명
22117 안산시 전체 어학원-영어 5000/470 396㎡(120평) 7000 125명
22034 서울 강서구 보습-종합 3000/231 495㎡(150평) 매매완료7000 120명
22024 안산시 단원구 보습-종합 3500/160 297㎡(90평) 200 30명
22006 서울 성북구 유아놀이학교 6000/250 0㎡(평) 2000 명
21951 용인시 전체 가정어린이집 3000/140 0㎡(평) 5500 20명
21931 안산시 단원구 미술 1000/100 66㎡(20평) 협의 20명
21927 경기 이천시 피아노/음악 700/25 66㎡(20평) 1800 00명
21903 경기 파주시 미술 2000/209 231㎡(70평) 협의중 115명
271  272  273 274
스터디카페/독서실

화성시 스터디카페/독서실 5000만 커피숍명

수원시 스터디카페/독서실 7000만 커피앤호도명

수원시 스터디카페/독서실 1억만 50좌석명

보습

용인시 보습-종합 2400만 20명

화성시 보습-단과 협의 중만 60명

용인시 예체능+보습 계약완료4500만 110명

어린이집

고양시 가정어린이집 2500만 19명

부천시 가정어린이집 4500만 20이하명

노원구 가정어린이집 매2200만 20명

어학원

안양시 어학원-영어 2000만 38명

용인시 어학원-영어 5000만 75명

남동구 어학원-영어 3500만 100명

피아노/미술

양주시 피아노/음악 1300만 13명

수원시 피아노/음악 4800만 명

용인시 피아노/음악 1억5천만 106명



   지사장(컨설턴트)문의010-6353-1399